Tax year 2026
Certified average ratios by municipality
The average ratio and Common Level Range your county board applies, for all 298 municipalities in the counties we serve.
These are reference figures. To find out what they mean for a particular assessment, use the Chapter 123 calculator, which applies the test and tells you whether an appeal would reduce your assessment, change nothing, or raise it.
Source: the Director's Certification of Average Ratios and Common Level Ranges for Use in the Tax Year 2026 , retrieved 2026-07-31. Ratios are re-promulgated every October 1. Check the vintage before relying on any published table, this one included.
Bergen County
| Municipality | Average ratio | Lower limit | Upper limit |
|---|---|---|---|
| Allendale Boro | 85.11% | 72.34% | 97.88% |
| Alpine Boro · Tax Court amended | 96.24% | 81.80% | 110.68% |
| Bergenfield Boro | 54.72% | 46.51% | 62.93% |
| Bogota Boro | 87.03% | 73.98% | 100.08% |
| Carlstadt Boro | 89.09% | 75.73% | 102.45% |
| Cliffside Park Boro | 63.94% | 54.35% | 73.53% |
| Closter Boro | 86.08% | 73.17% | 98.99% |
| Cresskill Boro | 78.85% | 67.02% | 90.68% |
| Demarest Boro · no corridor applied | 101.41% | 86.20% | 116.62% |
| Dumont Boro | 95.31% | 81.01% | 109.61% |
| E Rutherford Boro · no corridor applied | 102.14% | 86.82% | 117.46% |
| Edgewater Boro | 89.49% | 76.07% | 102.91% |
| Elmwood Park Boro | 61.16% | 51.99% | 70.33% |
| Emerson Boro | 66.48% | 56.51% | 76.45% |
| Englewood City | 65.73% | 55.87% | 75.59% |
| Englewood Cliffs Boro | 80.70% | 68.60% | 92.81% |
| Fairlawn Boro | 56.53% | 48.05% | 65.01% |
| Fairview Boro | 79.37% | 67.46% | 91.28% |
| Fort Lee Boro | 67.17% | 57.09% | 77.25% |
| Franklin Lakes Boro | 72.72% | 61.81% | 83.63% |
| Garfield City | 50.76% | 43.15% | 58.37% |
| Glen Rock Boro | 62.75% | 53.34% | 72.16% |
| Hackensack City | 74.58% | 63.39% | 85.77% |
| Harrington Park Boro | 66.17% | 56.24% | 76.10% |
| Hasbrouck Hghts Boro | 78.43% | 66.67% | 90.19% |
| Haworth Boro | 62.09% | 52.78% | 71.40% |
| Hillsdale Boro | 63.86% | 54.28% | 73.44% |
| Hohokus Boro | 62.09% | 52.78% | 71.40% |
| Leonia Boro | 56.47% | 48.00% | 64.94% |
| Little Ferry Boro | 82.17% | 69.84% | 94.50% |
| Lodi Boro | 51.93% | 44.14% | 59.72% |
| Lyndhurst Twp | 87.01% | 73.96% | 100.06% |
| Mahwah Twp | 66.77% | 56.75% | 76.79% |
| Maywood Boro | 86.57% | 73.58% | 99.56% |
| Midland Park Boro | 60.74% | 51.63% | 69.85% |
| Montvale Boro | 72.47% | 61.60% | 83.34% |
| Moonachie Boro | 96.87% | 82.34% | 111.40% |
| New Milford Boro | 97.49% | 82.87% | 112.11% |
| North Arlington Boro | 87.43% | 74.32% | 100.54% |
| Northvale Boro | 60.79% | 51.67% | 69.91% |
| Norwood Boro | 64.79% | 55.07% | 74.51% |
| Oakland Boro | 88.79% | 75.47% | 102.11% |
| Old Tappan Boro | 70.23% | 59.70% | 80.76% |
| Oradell Boro | 89.20% | 75.82% | 102.58% |
| Palisades Park Boro | 87.69% | 74.54% | 100.84% |
| Paramus Boro | 93.30% | 79.31% | 107.30% |
| Park Ridge Boro | 64.17% | 54.54% | 73.80% |
| Ramsey Boro | 97.25% | 82.66% | 111.84% |
| Ridgefield Boro | 99.07% | 84.21% | 113.93% |
| Ridgefield Park Village | 79.53% | 67.60% | 91.46% |
| Ridgewood Village | 60.52% | 51.44% | 69.60% |
| Riveredge Boro | 92.90% | 78.97% | 106.84% |
| Rivervale Twp | 72.96% | 62.02% | 83.90% |
| Rochelle Park Twp | 63.89% | 54.31% | 73.47% |
| Rockleigh Boro · no corridor applied | 111.94% | 95.15% | 128.73% |
| Rutherford Boro | 66.39% | 56.43% | 76.35% |
| Saddle Brook Twp | 81.45% | 69.23% | 93.67% |
| Saddle River Boro | 87.56% | 74.43% | 100.69% |
| So Hackensack Twp | 98.39% | 83.63% | 113.15% |
| Teaneck Twp | 89.85% | 76.37% | 103.33% |
| Tenafly Boro | 64.25% | 54.61% | 73.89% |
| Teterboro Boro | 94.39% | 80.23% | 108.55% |
| Upper Saddle Riv Boro | 59.81% | 50.84% | 68.78% |
| Waldwick Boro | 87.60% | 74.46% | 100.74% |
| Wallington Boro | 96.76% | 82.25% | 111.27% |
| Washington Twp | 63.37% | 53.86% | 72.88% |
| Westwood Boro | 85.75% | 72.89% | 98.61% |
| Wood Ridge Boro | 63.02% | 53.57% | 72.47% |
| Woodcliff Lake Boro | 86.39% | 73.43% | 99.35% |
| Wyckoff Twp | 75.21% | 63.93% | 86.49% |
Essex County
| Municipality | Average ratio | Lower limit | Upper limit |
|---|---|---|---|
| Belleville Twp · Tax Court amended | 59.13% | 50.26% | 68.00% |
| Bloomfield Twp | 63.56% | 54.03% | 73.09% |
| Caldwell Boro Twp | 65.10% | 55.34% | 74.87% |
| Cedar Grove Twp · revaluation this year | 68.20% | 57.97% | 78.43% |
| East Orange City · Tax Court amended | 83.93% | 71.34% | 96.52% |
| Essex Fells Twp | 72.77% | 61.85% | 83.69% |
| Fairfield Twp | 70.55% | 59.97% | 81.13% |
| Glen Ridge Twp · revaluation this year | 58.25% | 49.51% | 66.99% |
| Irvington Twp · Tax Court amended | 97.75% | 83.09% | 112.41% |
| Livingston Twp | 69.18% | 58.80% | 79.56% |
| Maplewood Twp · Tax Court amended | 96.50% | 82.03% | 110.98% |
| Millburn Twp | 70.02% | 59.52% | 80.52% |
| Montclair Twp | 56.26% | 47.82% | 64.70% |
| Newark City · Tax Court amended | 40.69% | 34.59% | 46.79% |
| North Caldwell Twp | 71.25% | 60.56% | 81.94% |
| Nutley Twp | 81.55% | 69.32% | 93.78% |
| Orange City Twp · Tax Court amended | 80.04% | 68.03% | 92.05% |
| Roseland Boro | 93.62% | 79.58% | 107.66% |
| South Orange Village Twp · Tax Court amended | 89.35% | 75.95% | 102.75% |
| Verona Twp · revaluation this year | 64.73% | 55.02% | 74.44% |
| West Caldwell Twp · Tax Court amended | 65.84% | 55.96% | 75.72% |
| West Orange Twp | 99.99% | 84.99% | 114.99% |
Hudson County
| Municipality | Average ratio | Lower limit | Upper limit |
|---|---|---|---|
| Bayonne City | 66.58% | 56.59% | 76.57% |
| East Newark Boro | 53.27% | 45.28% | 61.26% |
| Guttenberg Town | 51.82% | 44.05% | 59.59% |
| Harrison Town | 69.39% | 58.98% | 79.80% |
| Hoboken City | 58.28% | 49.54% | 67.02% |
| Jersey City | 72.82% | 61.90% | 83.74% |
| Kearny Town | 16.08% | 13.67% | 18.49% |
| North Bergen Twp · Tax Court amended | 86.99% | 73.94% | 100.04% |
| Secaucus Town · Tax Court amended | 37.10% | 31.54% | 42.67% |
| Union City | 95.51% | 81.18% | 109.84% |
| Weehawken Twp | 84.71% | 72.00% | 97.42% |
| West New York Town | 19.06% | 16.20% | 21.92% |
Hunterdon County
| Municipality | Average ratio | Lower limit | Upper limit |
|---|---|---|---|
| Alexandria Twp | 64.98% | 55.23% | 74.73% |
| Bethlehem Twp · no corridor applied | 107.41% | 91.30% | 123.52% |
| Bloomsbury Boro | 64.10% | 54.49% | 73.72% |
| Califon Boro | 70.76% | 60.15% | 81.37% |
| Clinton Town · reassessment this year | 87.85% | 74.67% | 101.03% |
| Clinton Twp | 69.60% | 59.16% | 80.04% |
| Delaware Twp | 65.26% | 55.47% | 75.05% |
| East Amwell Twp | 65.55% | 55.72% | 75.38% |
| Flemington Boro · reassessment this year · no corridor applied | 100.39% | 85.33% | 115.45% |
| Franklin Twp | 77.50% | 65.88% | 89.13% |
| Frenchtown Boro | 91.00% | 77.35% | 104.65% |
| Glen Gardner Boro · no corridor applied | 109.80% | 93.33% | 126.27% |
| Hampton Boro | 67.80% | 57.63% | 77.97% |
| High Bridge Boro · reassessment this year | 92.57% | 78.68% | 106.46% |
| Holland Twp | 58.62% | 49.83% | 67.41% |
| Kingwood Twp · revaluation this year | 65.44% | 55.62% | 75.26% |
| Lambertville City · reassessment this year | 86.35% | 73.40% | 99.30% |
| Lebanon Boro | 68.44% | 58.17% | 78.71% |
| Lebanon Twp | 69.03% | 58.68% | 79.38% |
| Milford Boro · revaluation this year | 64.09% | 54.48% | 73.70% |
| Raritan Twp | 67.25% | 57.16% | 77.34% |
| Readington Twp | 69.43% | 59.02% | 79.84% |
| Stockton Boro | 91.24% | 77.55% | 104.93% |
| Tewksbury Twp | 74.02% | 62.92% | 85.12% |
| Union Twp | 86.66% | 73.66% | 99.66% |
| West Amwell Twp · reassessment this year · no corridor applied | 102.56% | 87.18% | 117.94% |
Middlesex County
| Municipality | Average ratio | Lower limit | Upper limit |
|---|---|---|---|
| Carteret Boro · Tax Court amended · no corridor applied | 112.87% | 95.94% | 129.80% |
| Cranbury Twp | 68.53% | 58.25% | 78.81% |
| Dunellen Boro · revaluation this year | 97.02% | 82.47% | 111.57% |
| East Brunswick Twp | 17.44% | 14.82% | 20.06% |
| Edison Twp | 29.69% | 25.24% | 34.14% |
| Helmetta Boro | 55.50% | 47.18% | 63.83% |
| Highland Park Boro | 94.73% | 80.52% | 108.94% |
| Jamesburg Boro | 32.72% | 27.81% | 37.63% |
| Metuchen Boro | 29.54% | 25.11% | 33.97% |
| Middlesex Boro · revaluation this year | 97.52% | 82.89% | 112.15% |
| Milltown Boro | 32.99% | 28.04% | 37.94% |
| Monroe Twp | 53.87% | 45.79% | 61.95% |
| New Brunswick City | 69.61% | 59.17% | 80.05% |
| North Brunswick Twp | 33.26% | 28.27% | 38.25% |
| Old Bridge Twp | 28.33% | 24.08% | 32.58% |
| Perth Amboy City | 61.56% | 52.33% | 70.79% |
| Piscataway Twp · revaluation this year | 89.85% | 76.37% | 103.33% |
| Plainsboro Twp | 75.88% | 64.50% | 87.26% |
| Sayreville Boro | 30.87% | 26.24% | 35.50% |
| South Amboy City | 58.97% | 50.12% | 67.82% |
| South Brunswick Twp | 29.62% | 25.18% | 34.06% |
| South Plainfield Boro | 26.58% | 22.59% | 30.57% |
| South River Boro | 60.61% | 51.52% | 69.70% |
| Spotswood Boro | 54.51% | 46.33% | 62.69% |
| Woodbridge Twp | 17.28% | 14.69% | 19.87% |
Morris County
| Municipality | Average ratio | Lower limit | Upper limit |
|---|---|---|---|
| Boonton Town | 63.26% | 53.77% | 72.75% |
| Boonton Twp | 69.03% | 58.68% | 79.38% |
| Butler Boro | 87.00% | 73.95% | 100.05% |
| Chatham Boro | 83.67% | 71.12% | 96.22% |
| Chatham Twp | 66.41% | 56.45% | 76.37% |
| Chester Boro | 89.88% | 76.40% | 103.36% |
| Chester Twp | 73.50% | 62.48% | 84.53% |
| Denville Twp | 65.68% | 55.83% | 75.53% |
| Dover Town | 61.38% | 52.17% | 70.59% |
| East Hanover Twp | 51.41% | 43.70% | 59.12% |
| Florham Park Boro | 65.98% | 56.08% | 75.88% |
| Hanover Twp | 69.39% | 58.98% | 79.80% |
| Harding Twp | 74.57% | 63.38% | 85.76% |
| Jefferson Twp | 69.72% | 59.26% | 80.18% |
| Kinnelon Boro | 74.42% | 63.26% | 85.58% |
| Lincoln Park Boro | 83.99% | 71.39% | 96.59% |
| Long Hill Twp | 87.94% | 74.75% | 101.13% |
| Madison Boro | 60.22% | 51.19% | 69.25% |
| Mendham Boro | 71.81% | 61.04% | 82.58% |
| Mendham Twp | 90.86% | 77.23% | 104.49% |
| Mine Hill Twp | 60.72% | 51.61% | 69.83% |
| Montville Twp | 68.53% | 58.25% | 78.81% |
| Morris Plains Boro | 68.10% | 57.89% | 78.32% |
| Morris Twp | 72.98% | 62.03% | 83.93% |
| Morristown Town | 90.51% | 76.93% | 104.09% |
| Mount Arlington Boro | 79.84% | 67.86% | 91.82% |
| Mount Olive Twp | 66.12% | 56.20% | 76.04% |
| Mountain Lakes Boro | 87.51% | 74.38% | 100.64% |
| Netcong Boro | 69.53% | 59.10% | 79.96% |
| Parsippany Tr Hls Twp | 66.60% | 56.61% | 76.59% |
| Pequannock Twp | 93.49% | 79.47% | 107.51% |
| Randolph Twp | 71.53% | 60.80% | 82.26% |
| Riverdale Boro | 87.19% | 74.11% | 100.27% |
| Rockaway Boro | 67.26% | 57.17% | 77.35% |
| Rockaway Twp | 83.81% | 71.24% | 96.38% |
| Roxbury Twp | 64.45% | 54.78% | 74.12% |
| Victory Gardens Boro | 52.26% | 44.42% | 60.10% |
| Washington Twp | 68.81% | 58.49% | 79.13% |
| Wharton Boro | 92.46% | 78.59% | 106.33% |
Passaic County
| Municipality | Average ratio | Lower limit | Upper limit |
|---|---|---|---|
| Bloomingdale Boro | 53.59% | 45.55% | 61.63% |
| Clifton City | 31.87% | 27.09% | 36.65% |
| Haledon Boro | 45.99% | 39.09% | 52.89% |
| Hawthorne Boro | 69.15% | 58.78% | 79.52% |
| Little Falls Twp | 56.86% | 48.33% | 65.39% |
| North Haledon Boro | 60.50% | 51.43% | 69.58% |
| Passaic City | 45.62% | 38.78% | 52.46% |
| Paterson City · reassessment this year | 41.41% | 35.20% | 47.62% |
| Pompton Lakes Boro | 59.15% | 50.28% | 68.02% |
| Prospect Park Boro | 40.50% | 34.43% | 46.58% |
| Ringwood Boro | 57.24% | 48.65% | 65.83% |
| Totowa Boro | 51.88% | 44.10% | 59.66% |
| Wanaque Boro | 54.41% | 46.25% | 62.57% |
| Wayne Twp | 35.82% | 30.45% | 41.19% |
| West Milford Twp | 54.79% | 46.57% | 63.01% |
| Woodland Park Boro · Tax Court amended | 64.98% | 55.23% | 74.73% |
Somerset County
| Municipality | Average ratio | Lower limit | Upper limit |
|---|---|---|---|
| Bedminster Twp · reassessment this year | 99.24% | 84.35% | 114.13% |
| Bernards Twp · reassessment this year | 95.12% | 80.85% | 109.39% |
| Bernardsville Boro · reassessment this year | 97.97% | 83.27% | 112.67% |
| Bound Brook Boro · reassessment this year | 93.26% | 79.27% | 107.25% |
| Branchburg Twp · reassessment this year | 90.80% | 77.18% | 104.42% |
| Bridgewater Twp · reassessment this year | 86.72% | 73.71% | 99.73% |
| Far Hills Boro · reassessment this year · no corridor applied | 105.38% | 89.57% | 121.19% |
| Franklin Twp · reassessment this year | 96.38% | 81.92% | 110.84% |
| Green Brook Twp · reassessment this year | 95.95% | 81.56% | 110.34% |
| Hillsborough Twp · reassessment this year | 89.75% | 76.29% | 103.21% |
| Manville Boro · reassessment this year | 98.30% | 83.56% | 113.05% |
| Millstone Boro · reassessment this year | 89.15% | 75.78% | 102.52% |
| Montgomery Twp | 56.24% | 47.80% | 64.68% |
| North Plainfield Boro | 53.42% | 45.41% | 61.43% |
| Peapack Gladstone Boro · reassessment this year · no corridor applied | 100.69% | 85.59% | 115.79% |
| Raritan Boro | 61.39% | 52.18% | 70.60% |
| Rocky Hill Boro · reassessment this year | 91.13% | 77.46% | 104.80% |
| So Bound Brook Boro | 62.07% | 52.76% | 71.38% |
| Somerville Boro | 58.80% | 49.98% | 67.62% |
| Warren Twp · reassessment this year · no corridor applied | 100.91% | 85.77% | 116.05% |
| Watchung Boro · reassessment this year | 96.16% | 81.74% | 110.58% |
Sussex County
| Municipality | Average ratio | Lower limit | Upper limit |
|---|---|---|---|
| Andover Boro | 70.38% | 59.82% | 80.94% |
| Andover Twp | 55.68% | 47.33% | 64.03% |
| Branchville Boro | 79.16% | 67.29% | 91.03% |
| Byram Twp | 58.12% | 49.40% | 66.84% |
| Frankford Twp | 61.83% | 52.56% | 71.10% |
| Franklin Boro | 89.85% | 76.37% | 103.33% |
| Fredon Twp | 65.57% | 55.73% | 75.41% |
| Green Twp · no corridor applied | 103.55% | 88.02% | 119.08% |
| Hamburg Boro | 52.31% | 44.46% | 60.16% |
| Hampton Twp | 52.94% | 45.00% | 60.88% |
| Hardyston Twp | 97.47% | 82.85% | 112.09% |
| Hopatcong Boro | 88.29% | 75.05% | 101.53% |
| Lafayette Twp | 62.30% | 52.96% | 71.65% |
| Montague Twp | 58.41% | 49.65% | 67.17% |
| Newton Town | 89.64% | 76.19% | 103.09% |
| Ogdensburg Boro | 60.68% | 51.58% | 69.78% |
| Sandyston Twp | 56.50% | 48.03% | 64.98% |
| Sparta Twp | 59.82% | 50.85% | 68.79% |
| Stanhope Boro | 55.34% | 47.04% | 63.64% |
| Stillwater Twp | 55.42% | 47.11% | 63.73% |
| Sussex Boro | 58.73% | 49.92% | 67.54% |
| Vernon Twp | 91.94% | 78.15% | 105.73% |
| Walpack Twp | 93.56% | 79.53% | 107.59% |
| Wantage Twp | 64.60% | 54.91% | 74.29% |
Union County
| Municipality | Average ratio | Lower limit | Upper limit |
|---|---|---|---|
| Berkeley Heights Twp | 35.73% | 30.37% | 41.09% |
| Clark Twp | 80.01% | 68.01% | 92.01% |
| Cranford Twp | 26.04% | 22.13% | 29.95% |
| Elizabeth City | 92.76% | 78.85% | 106.67% |
| Fanwood Boro | 65.63% | 55.79% | 75.47% |
| Garwood Boro | 72.59% | 61.70% | 83.48% |
| Hillside Twp | 24.33% | 20.68% | 27.98% |
| Kenilworth Boro | 28.83% | 24.51% | 33.15% |
| Linden City | 24.64% | 20.94% | 28.34% |
| Mountainside Boro · Tax Court amended | 71.29% | 60.60% | 81.98% |
| New Providence Boro | 34.32% | 29.17% | 39.47% |
| Plainfield City | 24.85% | 21.12% | 28.58% |
| Rahway City · Tax Court amended | 27.88% | 23.70% | 32.06% |
| Roselle Boro | 28.06% | 23.85% | 32.27% |
| Roselle Park Boro | 51.87% | 44.09% | 59.65% |
| Scotch Plains Twp | 15.65% | 13.30% | 18.00% |
| Springfield Twp · Tax Court amended | 82.53% | 70.15% | 94.91% |
| Summit City | 30.81% | 26.19% | 35.43% |
| Union Twp | 8.89% | 7.56% | 10.22% |
| Westfield Town | 72.48% | 61.61% | 83.35% |
| Winfield Twp · no corridor applied | 100.10% | 85.09% | 115.12% |
Warren County
| Municipality | Average ratio | Lower limit | Upper limit |
|---|---|---|---|
| Allamuchy Twp | 54.04% | 45.93% | 62.15% |
| Alpha Boro | 63.67% | 54.12% | 73.22% |
| Belvidere Town | 76.80% | 65.28% | 88.32% |
| Blairstown Twp | 63.47% | 53.95% | 72.99% |
| Franklin Twp | 66.51% | 56.53% | 76.49% |
| Frelinghuysen Twp | 72.20% | 61.37% | 83.03% |
| Greenwich Twp | 57.37% | 48.76% | 65.98% |
| Hackettstown Town | 74.38% | 63.22% | 85.54% |
| Hardwick Twp | 52.97% | 45.02% | 60.92% |
| Harmony Twp | 58.37% | 49.61% | 67.13% |
| Hope Twp | 59.84% | 50.86% | 68.82% |
| Independence Twp | 59.23% | 50.35% | 68.11% |
| Knowlton Twp | 50.27% | 42.73% | 57.81% |
| Liberty Twp | 57.50% | 48.88% | 66.13% |
| Lopatcong Twp | 68.98% | 58.63% | 79.33% |
| Mansfield Twp | 59.32% | 50.42% | 68.22% |
| Oxford Twp | 50.85% | 43.22% | 58.48% |
| Phillipsburg Town | 52.96% | 45.02% | 60.90% |
| Pohatcong Twp | 57.51% | 48.88% | 66.14% |
| Washington Boro | 46.82% | 39.80% | 53.84% |
| Washington Twp | 59.38% | 50.47% | 68.29% |
| White Twp | 61.82% | 52.55% | 71.09% |
Ratios above 100% are treated as 100% by the certification's own footnote: where the average ratio exceeds 100%, the assessment is reduced to true value with no corridor applied.
Next step
Not sure whether the figures help you
Send the assessment notice and the municipality. The screening takes a few minutes, costs nothing, and often ends with not this year.